Soluppgång och solnedgång i Sverige
Hur ljust det är beror mest på hur långt norrut du bor. Tabellen jämför 16 svenska orter den 21 juni och den 21 december 2027. Det astronomiska vintersolståndet inträffar den 22 december 2027, så decembervärdena visas för dagen före.
Sommar- och vinterljus i Sverige 2027
Tider i svensk lokal tid (sommartid i juni). Dagslängd inom parentes.
| Ort | 21 juni 2027 | 21 december 2027 |
|---|---|---|
| Göteborg | 04:11–22:17 (18 tim 06 min) | 08:54–15:26 (6 tim 32 min) |
| Helsingborg | 04:22–22:00 (17 tim 38 min) | 08:39–15:35 (6 tim 56 min) |
| Jönköping | 04:01–22:09 (18 tim 08 min) | 08:46–15:17 (6 tim 31 min) |
| Kiruna | Midnattssol – solen går inte ned | Polarnatt – ingen soluppgång |
| Linköping | 03:50–22:09 (18 tim 19 min) | 08:45–15:06 (6 tim 21 min) |
| Luleå | upp 00:59, ned 00:07 efter midnatt (23 tim 08 min) | 09:55–13:04 (3 tim 09 min) |
| Lund | 04:22–21:55 (17 tim 33 min) | 08:35–15:36 (7 tim 01 min) |
| Malmö | 04:24–21:55 (17 tim 31 min) | 08:35–15:37 (7 tim 02 min) |
| Norrköping | 03:46–22:08 (18 tim 22 min) | 08:44–15:02 (6 tim 18 min) |
| Örebro | 03:43–22:19 (18 tim 36 min) | 08:54–15:00 (6 tim 06 min) |
| Östersund | 02:50–23:16 (20 tim 26 min) | 09:41–14:18 (4 tim 37 min) |
| Stockholm | 03:31–22:08 (18 tim 37 min) | 08:43–14:48 (6 tim 05 min) |
| Sundsvall | 02:54–22:51 (19 tim 57 min) | 09:19–14:18 (4 tim 59 min) |
| Umeå | 02:14–23:07 (20 tim 53 min) | 09:28–13:46 (4 tim 18 min) |
| Uppsala | 03:27–22:16 (18 tim 49 min) | 08:50–14:45 (5 tim 55 min) |
| Västerås | 03:34–22:17 (18 tim 43 min) | 08:52–14:52 (6 tim 00 min) |
Kiruna: midnattssol och polarnatt
Kiruna ligger norr om polcirkeln. Enligt beräkningen går solen inte ned från 28 maj till 16 juli 2027 – det är midnattssolens period. I början av 2027 är solen under horisonten till och med 1 januari, och mörkertiden återkommer från 12 december 2027. Under polarnatten blir det ändå ljust en stund mitt på dagen eftersom solen ligger strax under horisonten.
| Datum | Soluppgång | Solnedgång |
|---|---|---|
| 1 januari 2027 | — | — |
| 20 mars 2027 | 05:41 | 17:55 |
| 21 juni 2027 | Midnattssol | Solen går inte ned |
| 23 september 2027 | 06:22 | 18:39 |
| 21 december 2027 | — | — |
Alla dagar i utvalda orter
För dessa orter finns kompletta tabeller med soluppgång och solnedgång för varje dag under året: