Den här veckan
Vecka – är –
Se tabellen nedan om svaret inte visas.
En vecka är jämn när veckonumret är jämnt (2, 4, 6 …) och udda när det är udda (1, 3, 5 …). Veckonumret följer ISO 8601: veckan börjar på måndag och vecka 1 är veckan med årets första torsdag.
Se tabellen nedan om svaret inte visas.
Vecka 53 (28 december 2026–3 januari 2027) är udda och följs direkt av vecka 1 2027, som också är udda. Två udda veckor i rad – kontrollera därför scheman med varannan vecka, till exempel växelvis boende eller sophämtning, över nyår.
| Vecka | Datum | Jämn/udda |
|---|---|---|
| Vecka 1 | 29 december 2025 – 4 januari 2026 | Udda |
| Vecka 2 | 5 januari – 11 januari 2026 | Jämn |
| Vecka 3 | 12 januari – 18 januari 2026 | Udda |
| Vecka 4 | 19 januari – 25 januari 2026 | Jämn |
| Vecka 5 | 26 januari – 1 februari 2026 | Udda |
| Vecka 6 | 2 februari – 8 februari 2026 | Jämn |
| Vecka 7 | 9 februari – 15 februari 2026 | Udda |
| Vecka 8 | 16 februari – 22 februari 2026 | Jämn |
| Vecka 9 | 23 februari – 1 mars 2026 | Udda |
| Vecka 10 | 2 mars – 8 mars 2026 | Jämn |
| Vecka 11 | 9 mars – 15 mars 2026 | Udda |
| Vecka 12 | 16 mars – 22 mars 2026 | Jämn |
| Vecka 13 | 23 mars – 29 mars 2026 | Udda |
| Vecka 14 | 30 mars – 5 april 2026 | Jämn |
| Vecka 15 | 6 april – 12 april 2026 | Udda |
| Vecka 16 | 13 april – 19 april 2026 | Jämn |
| Vecka 17 | 20 april – 26 april 2026 | Udda |
| Vecka 18 | 27 april – 3 maj 2026 | Jämn |
| Vecka 19 | 4 maj – 10 maj 2026 | Udda |
| Vecka 20 | 11 maj – 17 maj 2026 | Jämn |
| Vecka 21 | 18 maj – 24 maj 2026 | Udda |
| Vecka 22 | 25 maj – 31 maj 2026 | Jämn |
| Vecka 23 | 1 juni – 7 juni 2026 | Udda |
| Vecka 24 | 8 juni – 14 juni 2026 | Jämn |
| Vecka 25 | 15 juni – 21 juni 2026 | Udda |
| Vecka 26 | 22 juni – 28 juni 2026 | Jämn |
| Vecka 27 | 29 juni – 5 juli 2026 | Udda |
| Vecka 28 | 6 juli – 12 juli 2026 | Jämn |
| Vecka 29 | 13 juli – 19 juli 2026 | Udda |
| Vecka 30 | 20 juli – 26 juli 2026 | Jämn |
| Vecka 31 | 27 juli – 2 augusti 2026 | Udda |
| Vecka 32 | 3 augusti – 9 augusti 2026 | Jämn |
| Vecka 33 | 10 augusti – 16 augusti 2026 | Udda |
| Vecka 34 | 17 augusti – 23 augusti 2026 | Jämn |
| Vecka 35 | 24 augusti – 30 augusti 2026 | Udda |
| Vecka 36 | 31 augusti – 6 september 2026 | Jämn |
| Vecka 37 | 7 september – 13 september 2026 | Udda |
| Vecka 38 | 14 september – 20 september 2026 | Jämn |
| Vecka 39 | 21 september – 27 september 2026 | Udda |
| Vecka 40 | 28 september – 4 oktober 2026 | Jämn |
| Vecka 41 | 5 oktober – 11 oktober 2026 | Udda |
| Vecka 42 | 12 oktober – 18 oktober 2026 | Jämn |
| Vecka 43 | 19 oktober – 25 oktober 2026 | Udda |
| Vecka 44 | 26 oktober – 1 november 2026 | Jämn |
| Vecka 45 | 2 november – 8 november 2026 | Udda |
| Vecka 46 | 9 november – 15 november 2026 | Jämn |
| Vecka 47 | 16 november – 22 november 2026 | Udda |
| Vecka 48 | 23 november – 29 november 2026 | Jämn |
| Vecka 49 | 30 november – 6 december 2026 | Udda |
| Vecka 50 | 7 december – 13 december 2026 | Jämn |
| Vecka 51 | 14 december – 20 december 2026 | Udda |
| Vecka 52 | 21 december – 27 december 2026 | Jämn |
| Vecka 53 | 28 december 2026 – 3 januari 2027 | Udda |
| Vecka | Datum | Jämn/udda |
|---|---|---|
| Vecka 1 | 4 januari – 10 januari 2027 | Udda |
| Vecka 2 | 11 januari – 17 januari 2027 | Jämn |
| Vecka 3 | 18 januari – 24 januari 2027 | Udda |
| Vecka 4 | 25 januari – 31 januari 2027 | Jämn |
| Vecka 5 | 1 februari – 7 februari 2027 | Udda |
| Vecka 6 | 8 februari – 14 februari 2027 | Jämn |
| Vecka 7 | 15 februari – 21 februari 2027 | Udda |
| Vecka 8 | 22 februari – 28 februari 2027 | Jämn |
| Vecka 9 | 1 mars – 7 mars 2027 | Udda |
| Vecka 10 | 8 mars – 14 mars 2027 | Jämn |
| Vecka 11 | 15 mars – 21 mars 2027 | Udda |
| Vecka 12 | 22 mars – 28 mars 2027 | Jämn |
| Vecka 13 | 29 mars – 4 april 2027 | Udda |
| Vecka 14 | 5 april – 11 april 2027 | Jämn |
| Vecka 15 | 12 april – 18 april 2027 | Udda |
| Vecka 16 | 19 april – 25 april 2027 | Jämn |
| Vecka 17 | 26 april – 2 maj 2027 | Udda |
| Vecka 18 | 3 maj – 9 maj 2027 | Jämn |
| Vecka 19 | 10 maj – 16 maj 2027 | Udda |
| Vecka 20 | 17 maj – 23 maj 2027 | Jämn |
| Vecka 21 | 24 maj – 30 maj 2027 | Udda |
| Vecka 22 | 31 maj – 6 juni 2027 | Jämn |
| Vecka 23 | 7 juni – 13 juni 2027 | Udda |
| Vecka 24 | 14 juni – 20 juni 2027 | Jämn |
| Vecka 25 | 21 juni – 27 juni 2027 | Udda |
| Vecka 26 | 28 juni – 4 juli 2027 | Jämn |
| Vecka 27 | 5 juli – 11 juli 2027 | Udda |
| Vecka 28 | 12 juli – 18 juli 2027 | Jämn |
| Vecka 29 | 19 juli – 25 juli 2027 | Udda |
| Vecka 30 | 26 juli – 1 augusti 2027 | Jämn |
| Vecka 31 | 2 augusti – 8 augusti 2027 | Udda |
| Vecka 32 | 9 augusti – 15 augusti 2027 | Jämn |
| Vecka 33 | 16 augusti – 22 augusti 2027 | Udda |
| Vecka 34 | 23 augusti – 29 augusti 2027 | Jämn |
| Vecka 35 | 30 augusti – 5 september 2027 | Udda |
| Vecka 36 | 6 september – 12 september 2027 | Jämn |
| Vecka 37 | 13 september – 19 september 2027 | Udda |
| Vecka 38 | 20 september – 26 september 2027 | Jämn |
| Vecka 39 | 27 september – 3 oktober 2027 | Udda |
| Vecka 40 | 4 oktober – 10 oktober 2027 | Jämn |
| Vecka 41 | 11 oktober – 17 oktober 2027 | Udda |
| Vecka 42 | 18 oktober – 24 oktober 2027 | Jämn |
| Vecka 43 | 25 oktober – 31 oktober 2027 | Udda |
| Vecka 44 | 1 november – 7 november 2027 | Jämn |
| Vecka 45 | 8 november – 14 november 2027 | Udda |
| Vecka 46 | 15 november – 21 november 2027 | Jämn |
| Vecka 47 | 22 november – 28 november 2027 | Udda |
| Vecka 48 | 29 november – 5 december 2027 | Jämn |
| Vecka 49 | 6 december – 12 december 2027 | Udda |
| Vecka 50 | 13 december – 19 december 2027 | Jämn |
| Vecka 51 | 20 december – 26 december 2027 | Udda |
| Vecka 52 | 27 december 2027 – 2 januari 2028 | Jämn |
2027 har 52 veckor, så växlingen jämn/udda fortsätter normalt in i 2028.