Tidsskillnad från Sverige – alla platser i en tabell
Tabellen visar hur många timmar före eller efter Sverige 94 vanliga resmål och affärsstäder ligger, både under svensk vintertid och sommartid. Plus betyder att klockan där är mer än i Sverige.
Så läser du tabellen: Vintertid gäller i Sverige från sista söndagen i oktober (25 oktober 2026) till sista söndagen i mars (28 mars 2027). Länder som inte har sommartid får en annan skillnad på sommaren, och länder med andra omställningsdatum – till exempel USA – avviker under några veckor.
Jämförelse vinter och sommar
| Plats | Tidszon | Svensk vintertid | Svensk sommartid | Under året |
|---|---|---|---|---|
| Honolulu | Pacific/Honolulu | −11 h | −12 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Anchorage | America/Anchorage | −10 h | −10 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Las Vegas | America/Los_Angeles | −9 h | −9 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | −9 h | −9 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| San Francisco | America/Los_Angeles | −9 h | −9 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Seattle | America/Los_Angeles | −9 h | −9 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Vancouver | America/Vancouver | −9 h | −9 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Chicago | America/Chicago | −7 h | −7 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Mexico City | America/Mexico_City | −7 h | −8 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Boston | America/New_York | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Cancún | America/Cancun | −6 h | −7 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Miami | America/New_York | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Montreal | America/Toronto | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| New York | America/New_York | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Orlando | America/New_York | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Toronto | America/Toronto | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Washington D.C. | America/New_York | −6 h | −6 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | −4 h | −5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Rio de Janeiro | America/Sao_Paulo | −4 h | −5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| São Paulo | America/Sao_Paulo | −4 h | −5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Dublin | Europe/Dublin | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| Gran Canaria | Atlantic/Canary | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| Lissabon | Europe/Lisbon | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| London | Europe/London | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| Madeira | Atlantic/Madeira | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| Reykjavík | Atlantic/Reykjavik | −1 h | −2 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Teneriffa | Atlantic/Canary | −1 h | −1 h | Lika hela året |
| Amsterdam | Europe/Amsterdam | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Barcelona | Europe/Madrid | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Berlin | Europe/Berlin | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Bryssel | Europe/Brussels | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Budapest | Europe/Budapest | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Dubrovnik | Europe/Zagreb | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Hamburg | Europe/Berlin | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Köpenhamn | Europe/Copenhagen | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Madrid | Europe/Madrid | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Mallorca | Europe/Madrid | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Marrakech | Africa/Casablanca | ±0 | −1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Milano | Europe/Rome | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Málaga | Europe/Madrid | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| München | Europe/Berlin | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Nice | Europe/Paris | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Oslo | Europe/Oslo | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Paris | Europe/Paris | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Prag | Europe/Prague | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Rom | Europe/Rome | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Split | Europe/Zagreb | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Warszawa | Europe/Warsaw | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Wien | Europe/Vienna | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Zürich | Europe/Zurich | ±0 | ±0 | Lika hela året |
| Aten | Europe/Athens | +1 h | +1 h | Lika hela året |
| Ayia Napa | Asia/Nicosia | +1 h | +1 h | Lika hela året |
| Helsingfors | Europe/Helsinki | +1 h | +1 h | Lika hela året |
| Hurghada | Africa/Cairo | +1 h | +1 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | +1 h | ±0 | Ändras när Sverige byter tid |
| Kapstaden | Africa/Johannesburg | +1 h | ±0 | Ändras när Sverige byter tid |
| Kreta | Europe/Athens | +1 h | +1 h | Lika hela året |
| Rhodos | Europe/Athens | +1 h | +1 h | Lika hela året |
| Sharm el-Sheikh | Africa/Cairo | +1 h | +1 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Tel Aviv | Asia/Jerusalem | +1 h | +1 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Amman | Asia/Amman | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Antalya | Europe/Istanbul | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Doha | Asia/Qatar | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Istanbul | Europe/Istanbul | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Nairobi | Africa/Nairobi | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Riyadh | Asia/Riyadh | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Zanzibar | Africa/Dar_es_Salaam | +2 h | +1 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Abu Dhabi | Asia/Dubai | +3 h | +2 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Dubai | Asia/Dubai | +3 h | +2 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Malé | Indian/Maldives | +4 h | +3 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Colombo | Asia/Colombo | +4:30 h | +3:30 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Mumbai | Asia/Kolkata | +4:30 h | +3:30 h | Ändras när Sverige byter tid |
| New Delhi | Asia/Kolkata | +4:30 h | +3:30 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Bangkok | Asia/Bangkok | +6 h | +5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Hanoi | Asia/Ho_Chi_Minh | +6 h | +5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Ho Chi Minh-staden | Asia/Ho_Chi_Minh | +6 h | +5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Krabi | Asia/Bangkok | +6 h | +5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Phuket | Asia/Bangkok | +6 h | +5 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Bali | Asia/Makassar | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Hongkong | Asia/Hong_Kong | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Manila | Asia/Manila | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Peking | Asia/Shanghai | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Perth | Australia/Perth | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Shanghai | Asia/Shanghai | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Singapore | Asia/Singapore | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Taipei | Asia/Taipei | +7 h | +6 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Osaka | Asia/Tokyo | +8 h | +7 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Seoul | Asia/Seoul | +8 h | +7 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Tokyo | Asia/Tokyo | +8 h | +7 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Brisbane | Australia/Brisbane | +9 h | +8 h | Ändras när Sverige byter tid |
| Melbourne | Australia/Melbourne | +10 h | +8 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Sydney | Australia/Sydney | +10 h | +8 h | Avviker några veckor kring omställningen |
| Auckland | Pacific/Auckland | +12 h | +10 h | Avviker några veckor kring omställningen |
Fördjupade sidor
För de här platserna finns omvandlingstabell, bästa samtalstid och exakta datum då skillnaden ändras.
Sverige–Auckland
+12 h vinter · +10 h sommar→Sverige–Bali
+7 h vinter · +6 h sommar→Sverige–Dubai
+3 h vinter · +2 h sommar→Sverige–Gran Canaria
−1 h vinter · −1 h sommar→Sverige–Istanbul
+2 h vinter · +1 h sommar→Sverige–Kapstaden
+1 h vinter · ±0 sommar→Sverige–Kreta
+1 h vinter · +1 h sommar→Sverige–Las Vegas
−9 h vinter · −9 h sommar→Sverige–Mallorca
±0 vinter · ±0 sommar→Sverige–Rio de Janeiro
−4 h vinter · −5 h sommar→Sverige–Seoul
+8 h vinter · +7 h sommar→Tidszonsomvandlare
Valfria zoner och datum→
+12 h vinter · +10 h sommar→Sverige–Bali
+7 h vinter · +6 h sommar→Sverige–Dubai
+3 h vinter · +2 h sommar→Sverige–Gran Canaria
−1 h vinter · −1 h sommar→Sverige–Istanbul
+2 h vinter · +1 h sommar→Sverige–Kapstaden
+1 h vinter · ±0 sommar→Sverige–Kreta
+1 h vinter · +1 h sommar→Sverige–Las Vegas
−9 h vinter · −9 h sommar→Sverige–Mallorca
±0 vinter · ±0 sommar→Sverige–Rio de Janeiro
−4 h vinter · −5 h sommar→Sverige–Seoul
+8 h vinter · +7 h sommar→Tidszonsomvandlare
Valfria zoner och datum→
Beräkning: IANA:s tidszonsdatabas, beräknat kl. 12 svensk tid 15 januari och 15 juli 2027 samt dag för dag för avvikelser. Källor och metod