Solens tider · 2027Soluppgång och solnedgång i Kiruna 2027
Solens upp- och nedgång varje dag under 2027, för beräkningspunkten i Kiruna. Klockslagen anges i svensk lokal tid.
Årets ljus i Kiruna
- Plats i beräkningen: 67.8558° N, 20.2253° Ö (ungefärligt centrum).
- Längsta beräknade dagsljus: 28 maj 2027 – 24 tim 00 min.
- Kortaste beräknade dagsljus: 1 januari 2027 – 0 tim 00 min.
- Dygn med midnattssol: 50. Solen går inte ner.
- Dygn med polarnatt: 22. Solen går inte upp.
Fyra årstidsdatum
| Datum | Upp | Ner | Dagslängd |
|---|
| 20 mars 2027 | 05:40 | 17:54 | 12 tim 15 min |
|---|
| 21 juni 2027 | — | — | 24 tim 00 min |
|---|
| 22 september 2027 | 06:18 | 18:42 | 12 tim 24 min |
|---|
| 21 december 2027 | — | — | 0 tim 00 min |
|---|
Alla dagar 2027
Välj månad för en fullständig lista. Klockslagen visas i svensk normaltid (CET) eller sommartid (CEST) efter datum. Ingen användarinmatning behövs.
Januari 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 januari | — | — | Polarnatt |
|---|
| 2 januari | 11:23 | 12:03 | 0 tim 40 min |
|---|
| 3 januari | 11:13 | 12:13 | 1 tim 00 min |
|---|
| 4 januari | 11:06 | 12:21 | 1 tim 16 min |
|---|
| 5 januari | 10:59 | 12:29 | 1 tim 30 min |
|---|
| 6 januari | 10:53 | 12:36 | 1 tim 42 min |
|---|
| 7 januari | 10:48 | 12:42 | 1 tim 54 min |
|---|
| 8 januari | 10:42 | 12:48 | 2 tim 06 min |
|---|
| 9 januari | 10:37 | 12:54 | 2 tim 17 min |
|---|
| 10 januari | 10:32 | 13:00 | 2 tim 28 min |
|---|
| 11 januari | 10:27 | 13:06 | 2 tim 39 min |
|---|
| 12 januari | 10:23 | 13:12 | 2 tim 49 min |
|---|
| 13 januari | 10:18 | 13:17 | 2 tim 59 min |
|---|
| 14 januari | 10:13 | 13:22 | 3 tim 09 min |
|---|
| 15 januari | 10:09 | 13:28 | 3 tim 19 min |
|---|
| 16 januari | 10:04 | 13:33 | 3 tim 29 min |
|---|
| 17 januari | 10:00 | 13:38 | 3 tim 38 min |
|---|
| 18 januari | 09:55 | 13:43 | 3 tim 48 min |
|---|
| 19 januari | 09:51 | 13:48 | 3 tim 57 min |
|---|
| 20 januari | 09:46 | 13:53 | 4 tim 07 min |
|---|
| 21 januari | 09:42 | 13:58 | 4 tim 16 min |
|---|
| 22 januari | 09:38 | 14:03 | 4 tim 25 min |
|---|
| 23 januari | 09:33 | 14:08 | 4 tim 35 min |
|---|
| 24 januari | 09:29 | 14:13 | 4 tim 44 min |
|---|
| 25 januari | 09:25 | 14:18 | 4 tim 53 min |
|---|
| 26 januari | 09:21 | 14:22 | 5 tim 02 min |
|---|
| 27 januari | 09:16 | 14:27 | 5 tim 11 min |
|---|
| 28 januari | 09:12 | 14:32 | 5 tim 20 min |
|---|
| 29 januari | 09:08 | 14:36 | 5 tim 29 min |
|---|
| 30 januari | 09:04 | 14:41 | 5 tim 37 min |
|---|
| 31 januari | 08:59 | 14:46 | 5 tim 46 min |
|---|
Februari 2027 – 28 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 februari | 08:55 | 14:50 | 5 tim 55 min |
|---|
| 2 februari | 08:51 | 14:55 | 6 tim 04 min |
|---|
| 3 februari | 08:47 | 14:59 | 6 tim 12 min |
|---|
| 4 februari | 08:43 | 15:03 | 6 tim 21 min |
|---|
| 5 februari | 08:38 | 15:08 | 6 tim 29 min |
|---|
| 6 februari | 08:34 | 15:12 | 6 tim 38 min |
|---|
| 7 februari | 08:30 | 15:17 | 6 tim 47 min |
|---|
| 8 februari | 08:26 | 15:21 | 6 tim 55 min |
|---|
| 9 februari | 08:22 | 15:25 | 7 tim 03 min |
|---|
| 10 februari | 08:18 | 15:29 | 7 tim 12 min |
|---|
| 11 februari | 08:13 | 15:34 | 7 tim 20 min |
|---|
| 12 februari | 08:09 | 15:38 | 7 tim 29 min |
|---|
| 13 februari | 08:05 | 15:42 | 7 tim 37 min |
|---|
| 14 februari | 08:01 | 15:46 | 7 tim 45 min |
|---|
| 15 februari | 07:57 | 15:50 | 7 tim 53 min |
|---|
| 16 februari | 07:53 | 15:54 | 8 tim 02 min |
|---|
| 17 februari | 07:48 | 15:58 | 8 tim 10 min |
|---|
| 18 februari | 07:44 | 16:02 | 8 tim 18 min |
|---|
| 19 februari | 07:40 | 16:06 | 8 tim 26 min |
|---|
| 20 februari | 07:36 | 16:10 | 8 tim 34 min |
|---|
| 21 februari | 07:32 | 16:14 | 8 tim 42 min |
|---|
| 22 februari | 07:28 | 16:18 | 8 tim 50 min |
|---|
| 23 februari | 07:24 | 16:22 | 8 tim 58 min |
|---|
| 24 februari | 07:19 | 16:26 | 9 tim 06 min |
|---|
| 25 februari | 07:15 | 16:30 | 9 tim 14 min |
|---|
| 26 februari | 07:11 | 16:33 | 9 tim 22 min |
|---|
| 27 februari | 07:07 | 16:37 | 9 tim 30 min |
|---|
| 28 februari | 07:03 | 16:41 | 9 tim 38 min |
|---|
Mars 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 mars | 06:59 | 16:45 | 9 tim 46 min |
|---|
| 2 mars | 06:55 | 16:49 | 9 tim 54 min |
|---|
| 3 mars | 06:50 | 16:52 | 10 tim 02 min |
|---|
| 4 mars | 06:46 | 16:56 | 10 tim 10 min |
|---|
| 5 mars | 06:42 | 17:00 | 10 tim 18 min |
|---|
| 6 mars | 06:38 | 17:04 | 10 tim 26 min |
|---|
| 7 mars | 06:34 | 17:07 | 10 tim 33 min |
|---|
| 8 mars | 06:30 | 17:11 | 10 tim 41 min |
|---|
| 9 mars | 06:26 | 17:15 | 10 tim 49 min |
|---|
| 10 mars | 06:21 | 17:18 | 10 tim 57 min |
|---|
| 11 mars | 06:17 | 17:22 | 11 tim 05 min |
|---|
| 12 mars | 06:13 | 17:26 | 11 tim 12 min |
|---|
| 13 mars | 06:09 | 17:29 | 11 tim 20 min |
|---|
| 14 mars | 06:05 | 17:33 | 11 tim 28 min |
|---|
| 15 mars | 06:01 | 17:36 | 11 tim 36 min |
|---|
| 16 mars | 05:56 | 17:40 | 11 tim 44 min |
|---|
| 17 mars | 05:52 | 17:44 | 11 tim 51 min |
|---|
| 18 mars | 05:48 | 17:47 | 11 tim 59 min |
|---|
| 19 mars | 05:44 | 17:51 | 12 tim 07 min |
|---|
| 20 mars | 05:40 | 17:54 | 12 tim 15 min |
|---|
| 21 mars | 05:36 | 17:58 | 12 tim 22 min |
|---|
| 22 mars | 05:31 | 18:02 | 12 tim 30 min |
|---|
| 23 mars | 05:27 | 18:05 | 12 tim 38 min |
|---|
| 24 mars | 05:23 | 18:09 | 12 tim 46 min |
|---|
| 25 mars | 05:19 | 18:12 | 12 tim 53 min |
|---|
| 26 mars | 05:15 | 18:16 | 13 tim 01 min |
|---|
| 27 mars | 05:11 | 18:20 | 13 tim 09 min |
|---|
| 28 mars | 06:06 | 19:23 | 13 tim 17 min |
|---|
| 29 mars | 06:02 | 19:27 | 13 tim 25 min |
|---|
| 30 mars | 05:58 | 19:30 | 13 tim 33 min |
|---|
| 31 mars | 05:54 | 19:34 | 13 tim 40 min |
|---|
April 2027 – 30 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 april | 05:50 | 19:38 | 13 tim 48 min |
|---|
| 2 april | 05:45 | 19:41 | 13 tim 56 min |
|---|
| 3 april | 05:41 | 19:45 | 14 tim 04 min |
|---|
| 4 april | 05:37 | 19:49 | 14 tim 12 min |
|---|
| 5 april | 05:33 | 19:52 | 14 tim 20 min |
|---|
| 6 april | 05:28 | 19:56 | 14 tim 28 min |
|---|
| 7 april | 05:24 | 20:00 | 14 tim 36 min |
|---|
| 8 april | 05:20 | 20:04 | 14 tim 44 min |
|---|
| 9 april | 05:16 | 20:07 | 14 tim 52 min |
|---|
| 10 april | 05:11 | 20:11 | 15 tim 00 min |
|---|
| 11 april | 05:07 | 20:15 | 15 tim 08 min |
|---|
| 12 april | 05:03 | 20:19 | 15 tim 16 min |
|---|
| 13 april | 04:59 | 20:22 | 15 tim 24 min |
|---|
| 14 april | 04:54 | 20:26 | 15 tim 32 min |
|---|
| 15 april | 04:50 | 20:30 | 15 tim 40 min |
|---|
| 16 april | 04:46 | 20:34 | 15 tim 48 min |
|---|
| 17 april | 04:41 | 20:38 | 15 tim 57 min |
|---|
| 18 april | 04:37 | 20:42 | 16 tim 05 min |
|---|
| 19 april | 04:33 | 20:46 | 16 tim 13 min |
|---|
| 20 april | 04:28 | 20:50 | 16 tim 22 min |
|---|
| 21 april | 04:24 | 20:54 | 16 tim 30 min |
|---|
| 22 april | 04:19 | 20:58 | 16 tim 38 min |
|---|
| 23 april | 04:15 | 21:02 | 16 tim 47 min |
|---|
| 24 april | 04:11 | 21:06 | 16 tim 55 min |
|---|
| 25 april | 04:06 | 21:10 | 17 tim 04 min |
|---|
| 26 april | 04:02 | 21:14 | 17 tim 13 min |
|---|
| 27 april | 03:57 | 21:19 | 17 tim 21 min |
|---|
| 28 april | 03:53 | 21:23 | 17 tim 30 min |
|---|
| 29 april | 03:48 | 21:27 | 17 tim 39 min |
|---|
| 30 april | 03:44 | 21:31 | 17 tim 48 min |
|---|
Maj 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 maj | 03:39 | 21:36 | 17 tim 57 min |
|---|
| 2 maj | 03:34 | 21:40 | 18 tim 06 min |
|---|
| 3 maj | 03:30 | 21:45 | 18 tim 15 min |
|---|
| 4 maj | 03:25 | 21:49 | 18 tim 24 min |
|---|
| 5 maj | 03:20 | 21:54 | 18 tim 33 min |
|---|
| 6 maj | 03:16 | 21:59 | 18 tim 43 min |
|---|
| 7 maj | 03:11 | 22:03 | 18 tim 52 min |
|---|
| 8 maj | 03:06 | 22:08 | 19 tim 02 min |
|---|
| 9 maj | 03:01 | 22:13 | 19 tim 12 min |
|---|
| 10 maj | 02:56 | 22:18 | 19 tim 22 min |
|---|
| 11 maj | 02:51 | 22:23 | 19 tim 32 min |
|---|
| 12 maj | 02:46 | 22:28 | 19 tim 42 min |
|---|
| 13 maj | 02:41 | 22:33 | 19 tim 52 min |
|---|
| 14 maj | 02:36 | 22:39 | 20 tim 03 min |
|---|
| 15 maj | 02:30 | 22:44 | 20 tim 14 min |
|---|
| 16 maj | 02:25 | 22:50 | 20 tim 25 min |
|---|
| 17 maj | 02:19 | 22:56 | 20 tim 37 min |
|---|
| 18 maj | 02:13 | 23:02 | 20 tim 48 min |
|---|
| 19 maj | 02:07 | 23:08 | 21 tim 01 min |
|---|
| 20 maj | 02:01 | 23:15 | 21 tim 13 min |
|---|
| 21 maj | 01:55 | 23:22 | 21 tim 27 min |
|---|
| 22 maj | 01:48 | 23:29 | 21 tim 41 min |
|---|
| 23 maj | 01:41 | 23:38 | 21 tim 57 min |
|---|
| 24 maj | 01:33 | 23:47 | 22 tim 14 min |
|---|
| 25 maj | 01:24 | 23:58 | 22 tim 34 min |
|---|
| 26 maj | 01:13 | — | Övergångsdygn |
|---|
| 27 maj | 00:58 | 00:13 | 23 tim 15 min |
|---|
| 28 maj | — | — | Midnattssol |
|---|
| 29 maj | — | — | Midnattssol |
|---|
| 30 maj | — | — | Midnattssol |
|---|
| 31 maj | — | — | Midnattssol |
|---|
Juni 2027 – 30 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 2 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 3 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 4 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 5 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 6 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 7 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 8 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 9 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 10 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 11 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 12 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 13 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 14 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 15 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 16 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 17 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 18 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 19 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 20 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 21 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 22 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 23 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 24 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 25 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 26 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 27 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 28 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 29 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
| 30 juni | — | — | Midnattssol |
|---|
Juli 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 2 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 3 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 4 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 5 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 6 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 7 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 8 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 9 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 10 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 11 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 12 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 13 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 14 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 15 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 16 juli | — | — | Midnattssol |
|---|
| 17 juli | 00:58 | 00:32 | 23 tim 34 min |
|---|
| 18 juli | 01:18 | 00:13 | 22 tim 55 min |
|---|
| 19 juli | 01:30 | 00:01 | 22 tim 31 min |
|---|
| 20 juli | 01:39 | 23:43 | 22 tim 03 min |
|---|
| 21 juli | 01:48 | 23:35 | 21 tim 47 min |
|---|
| 22 juli | 01:56 | 23:28 | 21 tim 33 min |
|---|
| 23 juli | 02:03 | 23:22 | 21 tim 19 min |
|---|
| 24 juli | 02:09 | 23:15 | 21 tim 06 min |
|---|
| 25 juli | 02:16 | 23:09 | 20 tim 54 min |
|---|
| 26 juli | 02:22 | 23:03 | 20 tim 42 min |
|---|
| 27 juli | 02:28 | 22:58 | 20 tim 30 min |
|---|
| 28 juli | 02:33 | 22:52 | 20 tim 19 min |
|---|
| 29 juli | 02:39 | 22:47 | 20 tim 08 min |
|---|
| 30 juli | 02:44 | 22:42 | 19 tim 57 min |
|---|
| 31 juli | 02:49 | 22:36 | 19 tim 47 min |
|---|
Augusti 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 augusti | 02:55 | 22:31 | 19 tim 37 min |
|---|
| 2 augusti | 03:00 | 22:26 | 19 tim 27 min |
|---|
| 3 augusti | 03:04 | 22:21 | 19 tim 17 min |
|---|
| 4 augusti | 03:09 | 22:16 | 19 tim 07 min |
|---|
| 5 augusti | 03:14 | 22:12 | 18 tim 57 min |
|---|
| 6 augusti | 03:19 | 22:07 | 18 tim 48 min |
|---|
| 7 augusti | 03:23 | 22:02 | 18 tim 39 min |
|---|
| 8 augusti | 03:28 | 21:57 | 18 tim 29 min |
|---|
| 9 augusti | 03:32 | 21:53 | 18 tim 20 min |
|---|
| 10 augusti | 03:37 | 21:48 | 18 tim 11 min |
|---|
| 11 augusti | 03:41 | 21:43 | 18 tim 02 min |
|---|
| 12 augusti | 03:45 | 21:39 | 17 tim 53 min |
|---|
| 13 augusti | 03:50 | 21:34 | 17 tim 44 min |
|---|
| 14 augusti | 03:54 | 21:30 | 17 tim 36 min |
|---|
| 15 augusti | 03:58 | 21:25 | 17 tim 27 min |
|---|
| 16 augusti | 04:02 | 21:21 | 17 tim 18 min |
|---|
| 17 augusti | 04:06 | 21:16 | 17 tim 10 min |
|---|
| 18 augusti | 04:10 | 21:12 | 17 tim 01 min |
|---|
| 19 augusti | 04:14 | 21:07 | 16 tim 53 min |
|---|
| 20 augusti | 04:18 | 21:03 | 16 tim 44 min |
|---|
| 21 augusti | 04:22 | 20:58 | 16 tim 36 min |
|---|
| 22 augusti | 04:26 | 20:54 | 16 tim 28 min |
|---|
| 23 augusti | 04:30 | 20:50 | 16 tim 19 min |
|---|
| 24 augusti | 04:34 | 20:45 | 16 tim 11 min |
|---|
| 25 augusti | 04:38 | 20:41 | 16 tim 03 min |
|---|
| 26 augusti | 04:42 | 20:37 | 15 tim 55 min |
|---|
| 27 augusti | 04:45 | 20:32 | 15 tim 47 min |
|---|
| 28 augusti | 04:49 | 20:28 | 15 tim 39 min |
|---|
| 29 augusti | 04:53 | 20:24 | 15 tim 31 min |
|---|
| 30 augusti | 04:57 | 20:19 | 15 tim 23 min |
|---|
| 31 augusti | 05:00 | 20:15 | 15 tim 15 min |
|---|
September 2027 – 30 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 september | 05:04 | 20:11 | 15 tim 07 min |
|---|
| 2 september | 05:08 | 20:07 | 14 tim 59 min |
|---|
| 3 september | 05:11 | 20:02 | 14 tim 51 min |
|---|
| 4 september | 05:15 | 19:58 | 14 tim 43 min |
|---|
| 5 september | 05:19 | 19:54 | 14 tim 35 min |
|---|
| 6 september | 05:22 | 19:50 | 14 tim 27 min |
|---|
| 7 september | 05:26 | 19:45 | 14 tim 19 min |
|---|
| 8 september | 05:29 | 19:41 | 14 tim 12 min |
|---|
| 9 september | 05:33 | 19:37 | 14 tim 04 min |
|---|
| 10 september | 05:36 | 19:33 | 13 tim 56 min |
|---|
| 11 september | 05:40 | 19:28 | 13 tim 48 min |
|---|
| 12 september | 05:44 | 19:24 | 13 tim 41 min |
|---|
| 13 september | 05:47 | 19:20 | 13 tim 33 min |
|---|
| 14 september | 05:51 | 19:16 | 13 tim 25 min |
|---|
| 15 september | 05:54 | 19:12 | 13 tim 18 min |
|---|
| 16 september | 05:58 | 19:07 | 13 tim 10 min |
|---|
| 17 september | 06:01 | 19:03 | 13 tim 02 min |
|---|
| 18 september | 06:05 | 18:59 | 12 tim 54 min |
|---|
| 19 september | 06:08 | 18:55 | 12 tim 47 min |
|---|
| 20 september | 06:12 | 18:51 | 12 tim 39 min |
|---|
| 21 september | 06:15 | 18:47 | 12 tim 32 min |
|---|
| 22 september | 06:18 | 18:42 | 12 tim 24 min |
|---|
| 23 september | 06:22 | 18:38 | 12 tim 16 min |
|---|
| 24 september | 06:25 | 18:34 | 12 tim 09 min |
|---|
| 25 september | 06:29 | 18:30 | 12 tim 01 min |
|---|
| 26 september | 06:32 | 18:26 | 11 tim 53 min |
|---|
| 27 september | 06:36 | 18:22 | 11 tim 46 min |
|---|
| 28 september | 06:39 | 18:17 | 11 tim 38 min |
|---|
| 29 september | 06:43 | 18:13 | 11 tim 30 min |
|---|
| 30 september | 06:46 | 18:09 | 11 tim 23 min |
|---|
Oktober 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 oktober | 06:50 | 18:05 | 11 tim 15 min |
|---|
| 2 oktober | 06:53 | 18:01 | 11 tim 07 min |
|---|
| 3 oktober | 06:57 | 17:57 | 11 tim 00 min |
|---|
| 4 oktober | 07:01 | 17:52 | 10 tim 52 min |
|---|
| 5 oktober | 07:04 | 17:48 | 10 tim 44 min |
|---|
| 6 oktober | 07:08 | 17:44 | 10 tim 37 min |
|---|
| 7 oktober | 07:11 | 17:40 | 10 tim 29 min |
|---|
| 8 oktober | 07:15 | 17:36 | 10 tim 21 min |
|---|
| 9 oktober | 07:18 | 17:32 | 10 tim 13 min |
|---|
| 10 oktober | 07:22 | 17:28 | 10 tim 06 min |
|---|
| 11 oktober | 07:26 | 17:24 | 9 tim 58 min |
|---|
| 12 oktober | 07:29 | 17:19 | 9 tim 50 min |
|---|
| 13 oktober | 07:33 | 17:15 | 9 tim 42 min |
|---|
| 14 oktober | 07:37 | 17:11 | 9 tim 34 min |
|---|
| 15 oktober | 07:40 | 17:07 | 9 tim 27 min |
|---|
| 16 oktober | 07:44 | 17:03 | 9 tim 19 min |
|---|
| 17 oktober | 07:48 | 16:59 | 9 tim 11 min |
|---|
| 18 oktober | 07:52 | 16:55 | 9 tim 03 min |
|---|
| 19 oktober | 07:55 | 16:50 | 8 tim 55 min |
|---|
| 20 oktober | 07:59 | 16:46 | 8 tim 47 min |
|---|
| 21 oktober | 08:03 | 16:42 | 8 tim 39 min |
|---|
| 22 oktober | 08:07 | 16:38 | 8 tim 31 min |
|---|
| 23 oktober | 08:11 | 16:34 | 8 tim 23 min |
|---|
| 24 oktober | 08:15 | 16:30 | 8 tim 15 min |
|---|
| 25 oktober | 08:18 | 16:26 | 8 tim 07 min |
|---|
| 26 oktober | 08:22 | 16:21 | 7 tim 59 min |
|---|
| 27 oktober | 08:26 | 16:17 | 7 tim 51 min |
|---|
| 28 oktober | 08:30 | 16:13 | 7 tim 43 min |
|---|
| 29 oktober | 08:34 | 16:09 | 7 tim 35 min |
|---|
| 30 oktober | 08:38 | 16:05 | 7 tim 26 min |
|---|
| 31 oktober | 07:43 | 15:01 | 7 tim 18 min |
|---|
November 2027 – 30 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 november | 07:47 | 14:56 | 7 tim 10 min |
|---|
| 2 november | 07:51 | 14:52 | 7 tim 02 min |
|---|
| 3 november | 07:55 | 14:48 | 6 tim 53 min |
|---|
| 4 november | 07:59 | 14:44 | 6 tim 45 min |
|---|
| 5 november | 08:03 | 14:40 | 6 tim 36 min |
|---|
| 6 november | 08:08 | 14:36 | 6 tim 28 min |
|---|
| 7 november | 08:12 | 14:31 | 6 tim 19 min |
|---|
| 8 november | 08:16 | 14:27 | 6 tim 11 min |
|---|
| 9 november | 08:21 | 14:23 | 6 tim 02 min |
|---|
| 10 november | 08:25 | 14:19 | 5 tim 54 min |
|---|
| 11 november | 08:30 | 14:15 | 5 tim 45 min |
|---|
| 12 november | 08:34 | 14:10 | 5 tim 36 min |
|---|
| 13 november | 08:38 | 14:06 | 5 tim 28 min |
|---|
| 14 november | 08:43 | 14:02 | 5 tim 19 min |
|---|
| 15 november | 08:48 | 13:58 | 5 tim 10 min |
|---|
| 16 november | 08:52 | 13:53 | 5 tim 01 min |
|---|
| 17 november | 08:57 | 13:49 | 4 tim 52 min |
|---|
| 18 november | 09:02 | 13:45 | 4 tim 43 min |
|---|
| 19 november | 09:06 | 13:41 | 4 tim 34 min |
|---|
| 20 november | 09:11 | 13:36 | 4 tim 25 min |
|---|
| 21 november | 09:16 | 13:32 | 4 tim 16 min |
|---|
| 22 november | 09:21 | 13:28 | 4 tim 07 min |
|---|
| 23 november | 09:26 | 13:23 | 3 tim 57 min |
|---|
| 24 november | 09:31 | 13:19 | 3 tim 48 min |
|---|
| 25 november | 09:36 | 13:14 | 3 tim 38 min |
|---|
| 26 november | 09:41 | 13:10 | 3 tim 29 min |
|---|
| 27 november | 09:46 | 13:05 | 3 tim 19 min |
|---|
| 28 november | 09:51 | 13:01 | 3 tim 09 min |
|---|
| 29 november | 09:57 | 12:56 | 2 tim 59 min |
|---|
| 30 november | 10:02 | 12:51 | 2 tim 49 min |
|---|
December 2027 – 31 datum
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|
| 1 december | 10:08 | 12:47 | 2 tim 39 min |
|---|
| 2 december | 10:13 | 12:42 | 2 tim 28 min |
|---|
| 3 december | 10:19 | 12:37 | 2 tim 18 min |
|---|
| 4 december | 10:25 | 12:32 | 2 tim 07 min |
|---|
| 5 december | 10:31 | 12:26 | 1 tim 55 min |
|---|
| 6 december | 10:38 | 12:21 | 1 tim 43 min |
|---|
| 7 december | 10:44 | 12:15 | 1 tim 30 min |
|---|
| 8 december | 10:52 | 12:08 | 1 tim 17 min |
|---|
| 9 december | 11:00 | 12:01 | 1 tim 01 min |
|---|
| 10 december | 11:10 | 11:52 | 0 tim 42 min |
|---|
| 11 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 12 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 13 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 14 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 15 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 16 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 17 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 18 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 19 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 20 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 21 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 22 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 23 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 24 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 25 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 26 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 27 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 28 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 29 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 30 december | — | — | Polarnatt |
|---|
| 31 december | — | — | Polarnatt |
|---|
Så räknas solens tider
Beräkningen använder Swiss Ephemeris (Moshier), solskivans övre kant och standardantaganden om atmosfärisk refraktion. Lokala koordinater representerar stadens centrum. Terräng, byggnader, höjd, väder och lokal horisont kan påverka faktisk observerad tid med flera minuter. Tidpunkterna är avrundade till minuter.
Under midnattssol eller polarnatt saknas en normal uppgång eller nedgång det dygnet. Markeringen ”—” är avsiktlig, inte saknad data.