Nymåne och fullmåne
Vid nymåne har solen och månen nära samma ekliptiska longitud. Vid fullmåne ligger de omkring 180 grader från varandra.
Fullmåne, nymåne och månens kvartal – alla tider visas i Sverige (CET/CEST).
| Månfas | Datum | Klockslag | Tidszon |
|---|---|---|---|
| Första kvarteret | 5 januari 2028 | 02:40 | CET |
| Fullmåne | 12 januari 2028 | 05:03 | CET |
| Sista kvarteret | 18 januari 2028 | 20:25 | CET |
| Nymåne | 26 januari 2028 | 16:12 | CET |
| Första kvarteret | 3 februari 2028 | 20:10 | CET |
| Fullmåne | 10 februari 2028 | 16:03 | CET |
| Sista kvarteret | 17 februari 2028 | 09:08 | CET |
| Nymåne | 25 februari 2028 | 11:37 | CET |
| Första kvarteret | 4 mars 2028 | 10:02 | CET |
| Fullmåne | 11 mars 2028 | 02:06 | CET |
| Sista kvarteret | 18 mars 2028 | 00:22 | CET |
| Nymåne | 26 mars 2028 | 06:31 | CEST |
| Första kvarteret | 2 april 2028 | 21:15 | CEST |
| Fullmåne | 9 april 2028 | 12:26 | CEST |
| Sista kvarteret | 16 april 2028 | 18:36 | CEST |
| Nymåne | 24 april 2028 | 21:46 | CEST |
| Första kvarteret | 2 maj 2028 | 04:25 | CEST |
| Fullmåne | 8 maj 2028 | 21:48 | CEST |
| Sista kvarteret | 16 maj 2028 | 12:43 | CEST |
| Nymåne | 24 maj 2028 | 10:16 | CEST |
| Första kvarteret | 31 maj 2028 | 09:36 | CEST |
| Fullmåne | 7 juni 2028 | 08:08 | CEST |
| Sista kvarteret | 15 juni 2028 | 06:27 | CEST |
| Nymåne | 22 juni 2028 | 20:27 | CEST |
| Första kvarteret | 29 juni 2028 | 14:10 | CEST |
| Fullmåne | 6 juli 2028 | 20:10 | CEST |
| Sista kvarteret | 14 juli 2028 | 22:56 | CEST |
| Nymåne | 22 juli 2028 | 05:01 | CEST |
| Första kvarteret | 28 juli 2028 | 19:40 | CEST |
| Fullmåne | 5 augusti 2028 | 10:09 | CEST |
| Sista kvarteret | 13 augusti 2028 | 13:45 | CEST |
| Nymåne | 20 augusti 2028 | 12:43 | CEST |
| Första kvarteret | 27 augusti 2028 | 03:35 | CEST |
| Fullmåne | 4 september 2028 | 01:47 | CEST |
| Sista kvarteret | 12 september 2028 | 02:45 | CEST |
| Nymåne | 18 september 2028 | 20:23 | CEST |
| Första kvarteret | 25 september 2028 | 15:10 | CEST |
| Fullmåne | 3 oktober 2028 | 18:25 | CEST |
| Sista kvarteret | 11 oktober 2028 | 13:56 | CEST |
| Nymåne | 18 oktober 2028 | 04:56 | CEST |
| Första kvarteret | 25 oktober 2028 | 06:53 | CEST |
| Fullmåne | 2 november 2028 | 10:17 | CET |
| Sista kvarteret | 9 november 2028 | 22:25 | CET |
| Nymåne | 16 november 2028 | 14:18 | CET |
| Första kvarteret | 24 november 2028 | 01:14 | CET |
| Fullmåne | 2 december 2028 | 02:40 | CET |
| Sista kvarteret | 9 december 2028 | 06:38 | CET |
| Nymåne | 16 december 2028 | 03:06 | CET |
| Första kvarteret | 23 december 2028 | 22:44 | CET |
| Fullmåne | 31 december 2028 | 17:48 | CET |
Tidpunkterna är beräknade från månens och solens geocentriska ekliptiska längdgrader med Swiss Ephemeris (Moshier), för respektive fasvinkel. Tider avrundade till närmaste minut; beräkningarna är ungefärliga och avser inte lokal horisont eller observation av månuppgång.
Vid nymåne har solen och månen nära samma ekliptiska longitud. Vid fullmåne ligger de omkring 180 grader från varandra.
Första kvarteret inträffar vid ungefär 90 graders vinkelskillnad; sista kvarteret vid 270 grader.